76101000 Doors, windows and their frames and thresholds for doors
Default emission values for this product across 68 countries. Total embedded emissions range 0.71 to 4.90 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 4.90 | — | 4.90 | 5.39 | 5.87 | 6.36 | (K) |
| Mozambique | 4.16 | — | 4.16 | 4.58 | 4.99 | 5.41 | (K) |
| Bosnia and Herzegovina | 3.72 | — | 3.72 | 4.09 | 4.47 | 4.84 | (K) |
| India | 3.44 | — | 3.44 | 3.79 | 4.13 | 4.48 | (K) |
| Other Countries and Territories | 3.21 | — | 3.21 | 3.53 | 3.85 | 4.18 | (K) |
| Egypt | 3.02 | — | 3.02 | 3.33 | 3.63 | 3.93 | (K) |
| Malaysia | 2.72 | — | 2.72 | 2.99 | 3.26 | 3.54 | (K) |
| Türkiye | 2.67 | — | 2.67 | 2.94 | 3.21 | 3.48 | (K) |
| Uruguay | 2.66 | — | 2.66 | 2.93 | 3.19 | 3.46 | (L) |
| Russia | 2.51 | — | 2.51 | 2.76 | 3.01 | 3.26 | (K) |
| Canada | 2.31 | — | 2.31 | 2.54 | 2.77 | 3.00 | (K) |
| Montenegro | 2.29 | — | 2.29 | 2.52 | 2.75 | 2.98 | (K) |
| United States | 2.28 | — | 2.28 | 2.51 | 2.73 | 2.96 | (K) |
| Serbia | 2.27 | — | 2.27 | 2.50 | 2.72 | 2.95 | (L) |
| Kazakhstan | 2.23 | — | 2.23 | 2.45 | 2.68 | 2.90 | (K) |
| South Africa | 2.23 | — | 2.23 | 2.45 | 2.68 | 2.90 | (K) |
| Bahrain | 2.22 | — | 2.22 | 2.44 | 2.66 | 2.89 | (K) |
| El Salvador | 2.22 | — | 2.22 | 2.44 | 2.66 | 2.89 | (L) |
| United Arab Emirates | 2.22 | — | 2.22 | 2.44 | 2.66 | 2.89 | (K) |
| Guatemala | 2.22 | — | 2.22 | 2.44 | 2.66 | 2.89 | (L) |
| Ecuador | 2.21 | — | 2.21 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | (L) |
| United Kingdom | 2.17 | — | 2.17 | 2.39 | 2.60 | 2.82 | (K) |
| Azerbaijan | 2.13 | — | 2.13 | 2.34 | 2.56 | 2.77 | (K) |
| Peru | 2.08 | — | 2.08 | 2.29 | 2.50 | 2.70 | (L) |
| Indonesia | 2.07 | — | 2.07 | 2.28 | 2.48 | 2.69 | (K) |
| Brazil | 2.06 | — | 2.06 | 2.27 | 2.47 | 2.68 | (K) |
| Ghana | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Saudi Arabia | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Argentina | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Iran | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Venezuela | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| New Zealand | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Australia | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Tajikistan | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Oman | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Qatar | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Cameroon | 2.05 | — | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.67 | (K) |
| Vietnam | 2.04 | — | 2.04 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | (L) |
| Singapore | 2.02 | — | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.63 | (L) |
| Bangladesh | 1.93 | — | 1.93 | 2.12 | 2.32 | 2.51 | (L) |
| Costa Rica | 1.65 | — | 1.65 | 1.81 | 1.98 | 2.15 | (L) |
| Pakistan | 1.53 | — | 1.53 | 1.68 | 1.84 | 1.99 | (L) |
| South Korea | 1.50 | — | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.95 | (L) |
| Mexico | 1.42 | — | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | (L) |
| Nigeria | 1.34 | — | 1.34 | 1.47 | 1.61 | 1.74 | (L) |
| Uzbekistan | 1.30 | — | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | (L) |
| Sri Lanka | 1.29 | — | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | (L) |
| Japan | 1.29 | — | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | (L) |
| Thailand | 1.29 | — | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | (L) |
| Colombia | 1.27 | — | 1.27 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | (L) |
| Algeria | 1.16 | — | 1.16 | 1.28 | 1.39 | 1.51 | (L) |
| Kenya | 1.04 | — | 1.04 | 1.14 | 1.25 | 1.35 | (L) |
| Tunisia | 1.00 | — | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | (L) |
| Kuwait | 0.87 | — | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.13 | — |
| Israel | 0.86 | — | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | (L) |
| Tanzania | 0.84 | — | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | (L) |
| Zambia | 0.83 | — | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | (L) |
| Uganda | 0.75 | — | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | (L) |
| Morocco | 0.75 | — | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | (L) |
| Philippines | 0.73 | — | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | (L) |
| Ukraine | 0.73 | — | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | (L) |
| Syria | 0.73 | — | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | (L) |
| Zimbabwe | 0.72 | — | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | (L) |
| Jordan | 0.71 | — | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | (L) |
| Bolivia | 0.71 | — | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | (L) |
| Nicaragua | 0.71 | — | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | (L) |
| Taiwan | 0.71 | — | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | (L) |
| Chile | 0.71 | — | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | (L) |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high68 countries · 0.71–4.90