3105 59 00 Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus (excl. nitrates and phosphates)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 0.54 to 1.24 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1.10 | 0.14 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — |
| South Africa | 0.90 | 0.18 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | — |
| Vietnam | 0.93 | 0.13 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | — |
| United States | 0.90 | 0.10 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | — |
| India | 0.82 | 0.15 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | — |
| Other Countries and Territories | 0.80 | 0.13 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | — |
| Brazil | 0.82 | 0.07 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | — |
| Ethiopia | 0.72 | 0.10 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Guatemala | 0.61 | 0.15 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | — |
| Cambodia | 0.64 | 0.11 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — |
| Sri Lanka | 0.63 | 0.12 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — |
| Nicaragua | 0.61 | 0.14 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — |
| Nepal | 0.63 | 0.11 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — |
| Bangladesh | 0.63 | 0.11 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — |
| Chile | 0.61 | 0.12 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — |
| Cuba | 0.60 | 0.12 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | — |
| Dominican Republic | 0.61 | 0.11 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | — |
| Ghana | 0.63 | 0.09 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | — |
| Cameroon | 0.62 | 0.10 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 0.59 | 0.13 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | — |
| Pakistan | 0.63 | 0.09 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | — |
| Mexico | 0.61 | 0.10 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |
| Honduras | 0.61 | 0.10 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |
| Indonesia | 0.56 | 0.15 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |
| Lebanon | 0.58 | 0.13 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |
| Philippines | 0.58 | 0.13 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |
| Turkmenistan | 0.57 | 0.13 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — |
| Côte d'Ivoire | 0.60 | 0.09 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | — |
| El Salvador | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | — |
| Ecuador | 0.61 | 0.08 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
| Mauritius | 0.58 | 0.11 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
| Costa Rica | 0.61 | 0.08 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
| Uzbekistan | 0.59 | 0.10 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
| Kazakhstan | 0.59 | 0.10 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
| Argentina | 0.61 | 0.08 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
| Senegal | 0.57 | 0.12 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | — |
| Thailand | 0.56 | 0.12 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| Malaysia | 0.56 | 0.12 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| Kyrgyzstan | 0.59 | 0.09 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| Moldova | 0.59 | 0.10 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| Venezuela | 0.61 | 0.07 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| Peru | 0.61 | 0.06 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| Uruguay | 0.61 | 0.08 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| Colombia | 0.61 | 0.07 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| South Korea | 0.56 | 0.11 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | — |
| Morocco | 0.55 | 0.12 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | — |
| North Macedonia | 0.56 | 0.11 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | — |
| Trinidad and Tobago | 0.58 | 0.10 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | — |
| Türkiye | 0.58 | 0.08 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Syria | 0.54 | 0.12 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Libya | 0.55 | 0.11 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Zimbabwe | 0.55 | 0.11 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Iraq | 0.54 | 0.12 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Japan | 0.56 | 0.10 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Myanmar/Burma | 0.57 | 0.09 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Zambia | 0.55 | 0.11 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Azerbaijan | 0.58 | 0.08 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — |
| Belarus | 0.57 | 0.08 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| Armenia | 0.59 | 0.06 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| Georgia | 0.59 | 0.06 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| North Korea | 0.55 | 0.10 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| Serbia | 0.57 | 0.08 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| Kuwait | 0.54 | 0.11 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| Russia | 0.57 | 0.08 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| Saudi Arabia | 0.54 | 0.11 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — |
| Nigeria | 0.55 | 0.08 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Iran | 0.54 | 0.10 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Sudan | 0.56 | 0.08 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Taiwan | 0.53 | 0.10 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Tajikistan | 0.58 | 0.07 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Kenya | 0.55 | 0.09 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Tunisia | 0.55 | 0.09 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Ukraine | 0.57 | 0.08 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Jordan | 0.55 | 0.09 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Albania | 0.56 | 0.08 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | — |
| Tanzania | 0.54 | 0.09 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — |
| Egypt | 0.53 | 0.08 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| Qatar | 0.52 | 0.09 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| Australia | 0.50 | 0.12 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| Israel | 0.54 | 0.08 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| Algeria | 0.52 | 0.09 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | — |
| Canada | 0.53 | 0.07 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — |
| Madagascar | 0.54 | 0.04 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | — |
| Yemen | 0.54 | 0.04 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | — |
| United Kingdom | 0.51 | 0.07 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Mongolia | 0.49 | 0.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Suriname | 0.52 | 0.03 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| New Zealand | 0.49 | 0.06 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| Paraguay | 0.52 | 0.02 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Panama | 0.52 | 0.02 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Mali | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 0.54–1.24