3105 51 00 Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus (nitrates and phosphates)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 0.67 to 2.07 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1.92 | 0.15 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | — |
| Vietnam | 1.57 | 0.14 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — |
| Other Countries and Territories | 1.52 | 0.15 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | — |
| Turkmenistan | 1.45 | 0.18 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 1.46 | 0.17 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Moldova | 1.50 | 0.11 | 1.61 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | — |
| Uzbekistan | 1.48 | 0.12 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | — |
| South Africa | 1.38 | 0.22 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | — |
| Kazakhstan | 1.48 | 0.12 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | — |
| North Macedonia | 1.44 | 0.15 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | — |
| Kyrgyzstan | 1.50 | 0.09 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | — |
| Lebanon | 1.42 | 0.16 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | — |
| Georgia | 1.50 | 0.06 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | — |
| Azerbaijan | 1.46 | 0.08 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Türkiye | 1.46 | 0.08 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Albania | 1.45 | 0.09 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Armenia | 1.49 | 0.04 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Serbia | 1.45 | 0.08 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | — |
| Belarus | 1.45 | 0.08 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | — |
| Russia | 1.45 | 0.08 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | — |
| Ukraine | 1.45 | 0.08 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | — |
| Morocco | 1.36 | 0.16 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | — |
| Syria | 1.34 | 0.16 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | — |
| Tajikistan | 1.46 | 0.04 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | — |
| Iraq | 1.35 | 0.15 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | — |
| Tunisia | 1.40 | 0.10 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — |
| India | 1.31 | 0.18 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — |
| Saudi Arabia | 1.34 | 0.14 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | — |
| Kuwait | 1.34 | 0.14 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | — |
| Jordan | 1.36 | 0.10 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | — |
| Iran | 1.34 | 0.12 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | — |
| Cambodia | 1.33 | 0.12 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | — |
| Philippines | 1.26 | 0.18 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — |
| Israel | 1.35 | 0.09 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — |
| Qatar | 1.34 | 0.11 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — |
| Yemen | 1.40 | 0.04 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — |
| Algeria | 1.33 | 0.11 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — |
| Egypt | 1.34 | 0.09 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | — |
| United States | 1.34 | 0.09 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | — |
| Indonesia | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | — |
| Brazil | 1.34 | 0.05 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | — |
| Malaysia | 1.24 | 0.15 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | — |
| Sri Lanka | 1.23 | 0.15 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | — |
| South Korea | 1.23 | 0.13 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | — |
| Thailand | 1.20 | 0.16 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | — |
| Japan | 1.23 | 0.12 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | — |
| Myanmar/Burma | 1.24 | 0.09 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | — |
| Taiwan | 1.18 | 0.13 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — |
| Guatemala | 1.13 | 0.20 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — |
| Nicaragua | 1.13 | 0.19 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — |
| North Korea | 1.19 | 0.13 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — |
| Ethiopia | 1.20 | 0.10 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | — |
| Chile | 1.14 | 0.15 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | — |
| Bangladesh | 1.14 | 0.13 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — |
| Cuba | 1.11 | 0.15 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — |
| Mexico | 1.15 | 0.11 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |
| Dominican Republic | 1.12 | 0.14 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |
| Mongolia | 1.18 | 0.08 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | — |
| Argentina | 1.16 | 0.08 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — |
| El Salvador | 1.11 | 0.12 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — |
| Honduras | 1.12 | 0.12 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — |
| Nepal | 1.12 | 0.11 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — |
| Trinidad and Tobago | 1.10 | 0.13 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | — |
| Ecuador | 1.16 | 0.08 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | — |
| Cameroon | 1.13 | 0.10 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | — |
| Sudan | 1.14 | 0.08 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | — |
| Ghana | 1.13 | 0.09 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | — |
| Colombia | 1.16 | 0.05 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | — |
| Pakistan | 1.12 | 0.10 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | — |
| Costa Rica | 1.13 | 0.08 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | — |
| Peru | 1.16 | 0.05 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | — |
| Côte d'Ivoire | 1.10 | 0.10 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | — |
| Uruguay | 1.12 | 0.08 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | — |
| Senegal | 1.04 | 0.16 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | — |
| Venezuela | 1.12 | 0.07 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | — |
| Mauritius | 1.06 | 0.14 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | — |
| Libya | 1.04 | 0.14 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — |
| Zimbabwe | 1.03 | 0.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | — |
| Kenya | 1.05 | 0.09 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | — |
| Zambia | 1.01 | 0.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | — |
| Tanzania | 1.01 | 0.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | — |
| Paraguay | 1.08 | 0.02 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | — |
| Nigeria | 1.01 | 0.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | — |
| Madagascar | 1.05 | 0.04 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | — |
| Panama | 1.04 | 0.03 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | — |
| Suriname | 1.03 | 0.04 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | — |
| Mali | 1.00 | 0.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | — |
| Australia | 0.88 | 0.15 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | — |
| Canada | 0.95 | 0.07 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | — |
| New Zealand | 0.96 | 0.05 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | — |
| United Kingdom | 0.60 | 0.07 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 0.67–2.07