3105 30 00 Diammonium hydrogenorthophosphate "diammonium phosphate" (excl. that in tablets or similar forms, or in packages with a gross weight of <= 10 kg)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 0.44 to 1.04 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 0.97 | 0.08 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | — |
| South Africa | 0.79 | 0.11 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | — |
| Vietnam | 0.81 | 0.07 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | — |
| United States | 0.78 | 0.04 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| India | 0.72 | 0.09 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | — |
| Other Countries and Territories | 0.71 | 0.08 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Brazil | 0.73 | 0.03 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — |
| Ethiopia | 0.64 | 0.06 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | — |
| Sri Lanka | 0.55 | 0.08 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — |
| Guatemala | 0.53 | 0.10 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — |
| Nicaragua | 0.53 | 0.10 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — |
| Bangladesh | 0.55 | 0.07 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| Cambodia | 0.56 | 0.06 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — |
| Nepal | 0.55 | 0.07 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | — |
| Dominican Republic | 0.53 | 0.07 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — |
| Pakistan | 0.55 | 0.05 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — |
| Cameroon | 0.54 | 0.06 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — |
| Chile | 0.53 | 0.07 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — |
| Cuba | 0.53 | 0.08 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — |
| Ghana | 0.55 | 0.05 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | — |
| El Salvador | 0.53 | 0.06 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 0.51 | 0.08 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — |
| Honduras | 0.53 | 0.06 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — |
| Philippines | 0.50 | 0.09 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — |
| Turkmenistan | 0.50 | 0.09 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — |
| Côte d'Ivoire | 0.52 | 0.05 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | — |
| Indonesia | 0.48 | 0.10 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | — |
| Trinidad and Tobago | 0.52 | 0.06 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | — |
| Lebanon | 0.50 | 0.08 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | — |
| Mexico | 0.53 | 0.05 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | — |
| Ecuador | 0.53 | 0.04 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Kazakhstan | 0.51 | 0.06 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Argentina | 0.53 | 0.04 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Senegal | 0.50 | 0.08 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| North Macedonia | 0.50 | 0.08 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Venezuela | 0.53 | 0.04 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Costa Rica | 0.53 | 0.04 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Mauritius | 0.50 | 0.07 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Uzbekistan | 0.51 | 0.06 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Uruguay | 0.53 | 0.04 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | — |
| Moldova | 0.51 | 0.06 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Peru | 0.53 | 0.03 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Thailand | 0.48 | 0.08 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Kyrgyzstan | 0.51 | 0.05 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Yemen | 0.52 | 0.04 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Madagascar | 0.52 | 0.04 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Malaysia | 0.48 | 0.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Colombia | 0.53 | 0.03 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | — |
| Azerbaijan | 0.51 | 0.04 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| Zambia | 0.48 | 0.07 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| Morocco | 0.48 | 0.08 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| Russia | 0.50 | 0.04 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| South Korea | 0.48 | 0.07 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| Türkiye | 0.51 | 0.04 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| Albania | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | — |
| North Korea | 0.48 | 0.06 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Belarus | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Mongolia | 0.47 | 0.06 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Zimbabwe | 0.48 | 0.07 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Serbia | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Libya | 0.47 | 0.07 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Syria | 0.46 | 0.08 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Taiwan | 0.48 | 0.07 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Tajikistan | 0.51 | 0.03 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Ukraine | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Japan | 0.48 | 0.06 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Iraq | 0.46 | 0.07 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Myanmar/Burma | 0.49 | 0.05 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | — |
| Saudi Arabia | 0.46 | 0.07 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — |
| Suriname | 0.50 | 0.03 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — |
| Georgia | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — |
| Kenya | 0.47 | 0.05 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — |
| Jordan | 0.48 | 0.05 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — |
| Armenia | 0.51 | 0.02 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — |
| Tanzania | 0.47 | 0.05 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Kuwait | 0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Paraguay | 0.50 | 0.02 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Tunisia | 0.47 | 0.05 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Mali | 0.48 | 0.03 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Iran | 0.46 | 0.06 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Sudan | 0.48 | 0.04 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Panama | 0.50 | 0.02 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Israel | 0.48 | 0.04 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Nigeria | 0.47 | 0.04 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | — |
| Algeria | 0.46 | 0.05 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | — |
| Qatar | 0.46 | 0.05 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | — |
| Egypt | 0.46 | 0.04 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | — |
| United Kingdom | 0.46 | 0.04 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | — |
| Australia | 0.42 | 0.07 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | — |
| Canada | 0.45 | 0.03 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — |
| New Zealand | 0.42 | 0.02 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 0.44–1.04