3102 80 00 Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution (excl. those in packages with a gross weight of <= 10 kg)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 0.87 to 2.41 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 2.30 | 0.11 | 2.41 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | — |
| Honduras | 2.31 | 0.08 | 2.39 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | — |
| Ghana | 2.00 | 0.08 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | — |
| Vietnam | 1.90 | 0.09 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | — |
| Other Countries and Territories | 1.85 | 0.10 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | — |
| Cambodia | 1.85 | 0.09 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — |
| South Africa | 1.71 | 0.15 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |
| India | 1.62 | 0.13 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | — |
| United States | 1.68 | 0.06 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 1.59 | 0.12 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — |
| Moldova | 1.62 | 0.08 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | — |
| Uzbekistan | 1.61 | 0.08 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | — |
| Turkmenistan | 1.58 | 0.12 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | — |
| Kyrgyzstan | 1.63 | 0.07 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | — |
| Kazakhstan | 1.61 | 0.08 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | — |
| Brazil | 1.65 | 0.04 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — |
| Lebanon | 1.56 | 0.11 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | — |
| Georgia | 1.63 | 0.03 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | — |
| North Macedonia | 1.55 | 0.10 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | — |
| Armenia | 1.62 | 0.03 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | — |
| Azerbaijan | 1.59 | 0.06 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | — |
| Türkiye | 1.58 | 0.06 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | — |
| Russia | 1.57 | 0.06 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Serbia | 1.57 | 0.06 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Ukraine | 1.57 | 0.06 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Tajikistan | 1.58 | 0.05 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Belarus | 1.58 | 0.06 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Albania | 1.56 | 0.07 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | — |
| Yemen | 1.56 | 0.06 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | — |
| Morocco | 1.48 | 0.11 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | — |
| Tunisia | 1.51 | 0.06 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | — |
| Syria | 1.46 | 0.11 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | — |
| Kuwait | 1.46 | 0.09 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | — |
| Ethiopia | 1.48 | 0.08 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | — |
| Iraq | 1.46 | 0.10 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | — |
| Sri Lanka | 1.43 | 0.12 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | — |
| Jordan | 1.49 | 0.07 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | — |
| Saudi Arabia | 1.46 | 0.09 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | — |
| Philippines | 1.42 | 0.12 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Iran | 1.46 | 0.08 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Algeria | 1.46 | 0.08 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | — |
| Israel | 1.47 | 0.06 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | — |
| Qatar | 1.44 | 0.07 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | — |
| Egypt | 1.45 | 0.06 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | — |
| Malaysia | 1.39 | 0.10 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — |
| Indonesia | 1.35 | 0.14 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — |
| South Korea | 1.38 | 0.10 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | — |
| Thailand | 1.36 | 0.11 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | — |
| Japan | 1.38 | 0.09 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | — |
| Nicaragua | 1.33 | 0.14 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | — |
| Guatemala | 1.33 | 0.14 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | — |
| Myanmar/Burma | 1.40 | 0.06 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | — |
| Mongolia | 1.34 | 0.11 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | — |
| Chile | 1.34 | 0.10 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | — |
| Bangladesh | 1.36 | 0.10 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | — |
| Cameroon | 1.34 | 0.09 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — |
| Nepal | 1.34 | 0.10 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | — |
| North Korea | 1.34 | 0.09 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | — |
| Mexico | 1.35 | 0.08 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | — |
| Trinidad and Tobago | 1.33 | 0.09 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | — |
| Argentina | 1.36 | 0.06 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | — |
| Cuba | 1.31 | 0.11 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | — |
| Dominican Republic | 1.33 | 0.10 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | — |
| Taiwan | 1.32 | 0.09 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | — |
| Ecuador | 1.36 | 0.05 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | — |
| El Salvador | 1.31 | 0.09 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | — |
| Colombia | 1.36 | 0.04 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | — |
| Peru | 1.36 | 0.04 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | — |
| Pakistan | 1.34 | 0.07 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | — |
| Costa Rica | 1.34 | 0.06 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | — |
| Uruguay | 1.32 | 0.05 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | — |
| Côte d'Ivoire | 1.30 | 0.08 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | — |
| Venezuela | 1.33 | 0.05 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | — |
| Sudan | 1.30 | 0.06 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | — |
| Mali | 1.27 | 0.07 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | — |
| Mauritius | 1.25 | 0.10 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | — |
| Senegal | 1.23 | 0.11 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | — |
| Madagascar | 1.26 | 0.06 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | — |
| Libya | 1.21 | 0.10 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | — |
| Zimbabwe | 1.21 | 0.10 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | — |
| Paraguay | 1.28 | 0.03 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | — |
| Zambia | 1.20 | 0.11 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | — |
| Kenya | 1.22 | 0.08 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | — |
| Panama | 1.24 | 0.04 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | — |
| Suriname | 1.23 | 0.05 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | — |
| Tanzania | 1.18 | 0.08 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |
| Nigeria | 1.20 | 0.06 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |
| Canada | 1.13 | 0.04 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | — |
| Australia | 1.05 | 0.10 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | — |
| New Zealand | 1.11 | 0.04 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | — |
| United Kingdom | 0.82 | 0.05 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 0.87–2.41