3102 60 00 Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate (excl. those in tablets or similar forms, or in packages with a gross weight of <= 10 kg)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 0.88 to 2.83 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 2.71 | 0.12 | 2.83 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | — |
| Vietnam | 2.21 | 0.10 | 2.31 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | — |
| Other Countries and Territories | 2.21 | 0.10 | 2.31 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | — |
| Turkmenistan | 2.12 | 0.14 | 2.26 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | — |
| Kyrgyzstan | 2.18 | 0.08 | 2.26 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | — |
| Moldova | 2.17 | 0.09 | 2.26 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | — |
| Kazakhstan | 2.15 | 0.09 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | — |
| North Macedonia | 2.13 | 0.12 | 2.24 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | — |
| Uzbekistan | 2.15 | 0.09 | 2.24 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 2.11 | 0.13 | 2.24 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | — |
| Georgia | 2.18 | 0.04 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | — |
| Armenia | 2.17 | 0.03 | 2.20 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | — |
| Albania | 2.13 | 0.07 | 2.20 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | — |
| Lebanon | 2.06 | 0.12 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| Belarus | 2.12 | 0.06 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| Ukraine | 2.12 | 0.06 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| Türkiye | 2.12 | 0.06 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| Tajikistan | 2.12 | 0.05 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| Russia | 2.12 | 0.06 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| Serbia | 2.12 | 0.06 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | — |
| Azerbaijan | 2.11 | 0.06 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | — |
| Yemen | 2.09 | 0.06 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | — |
| South Africa | 1.93 | 0.17 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | — |
| Tunisia | 2.02 | 0.07 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | — |
| Morocco | 1.97 | 0.12 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | — |
| Syria | 1.94 | 0.12 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | — |
| Iraq | 1.95 | 0.11 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | — |
| Kuwait | 1.94 | 0.11 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | — |
| Israel | 1.98 | 0.07 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | — |
| Jordan | 1.97 | 0.07 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | — |
| Saudi Arabia | 1.94 | 0.10 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | — |
| Iran | 1.94 | 0.09 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | — |
| Algeria | 1.95 | 0.08 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | — |
| Qatar | 1.95 | 0.08 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | — |
| Egypt | 1.94 | 0.07 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — |
| Cambodia | 1.90 | 0.10 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | — |
| India | 1.83 | 0.14 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | — |
| Brazil | 1.89 | 0.04 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — |
| Philippines | 1.80 | 0.13 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — |
| United States | 1.84 | 0.06 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | — |
| Malaysia | 1.77 | 0.12 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | — |
| Indonesia | 1.71 | 0.16 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | — |
| Sri Lanka | 1.75 | 0.12 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | — |
| South Korea | 1.76 | 0.11 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |
| Japan | 1.76 | 0.10 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |
| Mongolia | 1.75 | 0.11 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |
| Thailand | 1.72 | 0.12 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | — |
| Myanmar/Burma | 1.77 | 0.07 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | — |
| Taiwan | 1.72 | 0.10 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | — |
| North Korea | 1.71 | 0.10 | 1.81 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | — |
| Ethiopia | 1.69 | 0.09 | 1.78 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | — |
| Nicaragua | 1.59 | 0.15 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | — |
| Guatemala | 1.59 | 0.15 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | — |
| Chile | 1.61 | 0.12 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | — |
| Mexico | 1.63 | 0.08 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | — |
| Argentina | 1.65 | 0.06 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — |
| Bangladesh | 1.61 | 0.11 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — |
| Cuba | 1.59 | 0.12 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — |
| Trinidad and Tobago | 1.60 | 0.10 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | — |
| Ecuador | 1.64 | 0.06 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — |
| Peru | 1.65 | 0.04 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — |
| Nepal | 1.58 | 0.11 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — |
| Dominican Republic | 1.58 | 0.11 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — |
| Colombia | 1.65 | 0.04 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — |
| Cameroon | 1.60 | 0.10 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | — |
| El Salvador | 1.59 | 0.10 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | — |
| Honduras | 1.59 | 0.09 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | — |
| Sudan | 1.62 | 0.06 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | — |
| Ghana | 1.60 | 0.08 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | — |
| Costa Rica | 1.60 | 0.06 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | — |
| Pakistan | 1.58 | 0.08 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | — |
| Venezuela | 1.58 | 0.05 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | — |
| Uruguay | 1.58 | 0.06 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | — |
| Côte d'Ivoire | 1.55 | 0.08 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | — |
| Paraguay | 1.59 | 0.03 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | — |
| Madagascar | 1.54 | 0.06 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | — |
| Mauritius | 1.49 | 0.10 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | — |
| Senegal | 1.47 | 0.12 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | — |
| Panama | 1.54 | 0.04 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | — |
| Suriname | 1.52 | 0.05 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | — |
| Libya | 1.46 | 0.11 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | — |
| Kenya | 1.48 | 0.08 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | — |
| Zambia | 1.44 | 0.11 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | — |
| Zimbabwe | 1.45 | 0.10 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | — |
| Mali | 1.47 | 0.06 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | — |
| Tanzania | 1.43 | 0.08 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | — |
| Nigeria | 1.42 | 0.07 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — |
| New Zealand | 1.36 | 0.04 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | — |
| Canada | 1.34 | 0.05 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | — |
| Australia | 1.23 | 0.11 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | — |
| United Kingdom | 0.83 | 0.06 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 0.88–2.83