3102 50 00 Sodium nitrate (excl. that in tablets or similar forms, or in packages with a gross weight of <= 10 kg)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 1.17 to 4.81 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 4.72 | 0.10 | 4.81 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | — |
| Kyrgyzstan | 4.33 | 0.06 | 4.39 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | — |
| Other Countries and Territories | 4.32 | 0.07 | 4.39 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | — |
| Moldova | 4.31 | 0.07 | 4.38 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | — |
| North Macedonia | 4.27 | 0.09 | 4.36 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | — |
| Georgia | 4.33 | 0.01 | 4.34 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | — |
| Uzbekistan | 4.26 | 0.07 | 4.33 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | — |
| Armenia | 4.30 | 0.03 | 4.33 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | — |
| Kazakhstan | 4.26 | 0.07 | 4.33 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | — |
| Turkmenistan | 4.20 | 0.10 | 4.31 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | — |
| Albania | 4.26 | 0.06 | 4.31 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | — |
| Tajikistan | 4.22 | 0.06 | 4.28 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | — |
| Serbia | 4.22 | 0.05 | 4.27 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | — |
| Ukraine | 4.22 | 0.05 | 4.27 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 4.16 | 0.10 | 4.26 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | — |
| Russia | 4.21 | 0.05 | 4.26 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | — |
| Yemen | 4.17 | 0.08 | 4.25 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | — |
| Belarus | 4.20 | 0.05 | 4.25 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | — |
| Türkiye | 4.19 | 0.05 | 4.24 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | — |
| Azerbaijan | 4.16 | 0.05 | 4.21 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | — |
| Lebanon | 4.03 | 0.09 | 4.12 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | — |
| Tunisia | 4.01 | 0.05 | 4.06 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | — |
| Israel | 3.94 | 0.05 | 3.99 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | — |
| Morocco | 3.88 | 0.09 | 3.97 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | — |
| Algeria | 3.88 | 0.06 | 3.94 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | — |
| Jordan | 3.88 | 0.06 | 3.94 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | — |
| Syria | 3.84 | 0.09 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | — |
| Qatar | 3.87 | 0.06 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | — |
| Iraq | 3.85 | 0.08 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | — |
| Kuwait | 3.82 | 0.10 | 3.92 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | — |
| Saudi Arabia | 3.82 | 0.08 | 3.90 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | — |
| Egypt | 3.84 | 0.05 | 3.89 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | — |
| Iran | 3.82 | 0.06 | 3.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | — |
| Vietnam | 3.76 | 0.08 | 3.84 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | — |
| Cambodia | 3.53 | 0.08 | 3.61 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | — |
| Mongolia | 3.42 | 0.15 | 3.57 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | — |
| Philippines | 3.41 | 0.10 | 3.51 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | — |
| Malaysia | 3.36 | 0.09 | 3.45 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | — |
| Japan | 3.33 | 0.09 | 3.42 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | — |
| South Korea | 3.32 | 0.09 | 3.42 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | — |
| Myanmar/Burma | 3.34 | 0.05 | 3.39 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | — |
| Taiwan | 3.30 | 0.08 | 3.37 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | — |
| Indonesia | 3.22 | 0.12 | 3.33 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | — |
| Thailand | 3.24 | 0.09 | 3.33 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | — |
| North Korea | 3.25 | 0.07 | 3.32 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | — |
| Sri Lanka | 3.18 | 0.10 | 3.29 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | — |
| South Africa | 3.14 | 0.13 | 3.27 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | — |
| Brazil | 3.19 | 0.04 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | — |
| India | 3.03 | 0.11 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | — |
| Sudan | 3.00 | 0.06 | 3.06 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | — |
| Argentina | 2.97 | 0.05 | 3.02 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | — |
| Paraguay | 2.98 | 0.04 | 3.02 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | — |
| Colombia | 2.97 | 0.04 | 3.01 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | — |
| Mexico | 2.93 | 0.06 | 3.00 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | — |
| Peru | 2.96 | 0.03 | 3.00 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | — |
| Trinidad and Tobago | 2.92 | 0.08 | 3.00 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | — |
| Ecuador | 2.94 | 0.04 | 2.98 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | — |
| United States | 2.92 | 0.05 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — |
| Chile | 2.88 | 0.09 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — |
| Guatemala | 2.83 | 0.12 | 2.95 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | — |
| Nicaragua | 2.82 | 0.12 | 2.94 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | — |
| Ethiopia | 2.86 | 0.08 | 2.94 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | — |
| Cuba | 2.84 | 0.09 | 2.94 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | — |
| Bangladesh | 2.83 | 0.08 | 2.92 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | — |
| Cameroon | 2.82 | 0.10 | 2.92 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | — |
| El Salvador | 2.85 | 0.08 | 2.92 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | — |
| Madagascar | 2.81 | 0.09 | 2.90 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | — |
| Panama | 2.85 | 0.05 | 2.90 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | — |
| Ghana | 2.81 | 0.07 | 2.89 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | — |
| Costa Rica | 2.84 | 0.05 | 2.89 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | — |
| Honduras | 2.81 | 0.07 | 2.88 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | — |
| Dominican Republic | 2.80 | 0.08 | 2.88 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | — |
| Suriname | 2.80 | 0.07 | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | — |
| Nepal | 2.76 | 0.11 | 2.87 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | — |
| Uruguay | 2.81 | 0.04 | 2.85 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | — |
| Venezuela | 2.82 | 0.04 | 2.85 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | — |
| Pakistan | 2.76 | 0.06 | 2.82 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | — |
| Côte d'Ivoire | 2.74 | 0.07 | 2.81 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | — |
| Mali | 2.72 | 0.08 | 2.79 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | — |
| Kenya | 2.65 | 0.07 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | — |
| Mauritius | 2.64 | 0.08 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | — |
| Libya | 2.62 | 0.08 | 2.70 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | — |
| Senegal | 2.60 | 0.09 | 2.69 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | — |
| Zimbabwe | 2.58 | 0.08 | 2.66 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | — |
| Zambia | 2.56 | 0.11 | 2.66 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | — |
| Tanzania | 2.56 | 0.07 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | — |
| Nigeria | 2.52 | 0.05 | 2.57 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | — |
| New Zealand | 2.48 | 0.05 | 2.53 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | — |
| Canada | 2.36 | 0.04 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | — |
| Australia | 2.14 | 0.08 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | — |
| United Kingdom | 1.13 | 0.04 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 1.17–4.81