3102 30 90 Ammonium nitrate (excl. that in aqueous solution, in tablets or similar forms, or in packages with a gross weight of <= 10 kg)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 1.05 to 3.37 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 3.23 | 0.14 | 3.37 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | — |
| Vietnam | 2.63 | 0.12 | 2.75 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | — |
| Other Countries and Territories | 2.64 | 0.11 | 2.75 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | — |
| Turkmenistan | 2.53 | 0.16 | 2.69 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | — |
| Kyrgyzstan | 2.60 | 0.09 | 2.69 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | — |
| Moldova | 2.59 | 0.10 | 2.69 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | — |
| North Macedonia | 2.54 | 0.13 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | — |
| Uzbekistan | 2.57 | 0.10 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | — |
| Kazakhstan | 2.57 | 0.11 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 2.52 | 0.15 | 2.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | — |
| Georgia | 2.60 | 0.04 | 2.64 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | — |
| Albania | 2.54 | 0.08 | 2.62 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | — |
| Armenia | 2.59 | 0.04 | 2.62 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | — |
| Tajikistan | 2.54 | 0.06 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — |
| Serbia | 2.53 | 0.07 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — |
| Belarus | 2.53 | 0.07 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — |
| Ukraine | 2.53 | 0.07 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — |
| Türkiye | 2.53 | 0.07 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — |
| Russia | 2.53 | 0.07 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — |
| Lebanon | 2.45 | 0.14 | 2.59 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | — |
| Azerbaijan | 2.52 | 0.07 | 2.59 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | — |
| Yemen | 2.50 | 0.07 | 2.57 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | — |
| Morocco | 2.35 | 0.14 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | — |
| Tunisia | 2.41 | 0.08 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | — |
| South Africa | 2.30 | 0.19 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | — |
| Syria | 2.32 | 0.14 | 2.46 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | — |
| Iraq | 2.33 | 0.13 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | — |
| Israel | 2.37 | 0.08 | 2.44 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | — |
| Kuwait | 2.31 | 0.13 | 2.44 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | — |
| Jordan | 2.35 | 0.08 | 2.44 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | — |
| Saudi Arabia | 2.31 | 0.12 | 2.43 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | — |
| Qatar | 2.32 | 0.09 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | — |
| Algeria | 2.33 | 0.09 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | — |
| Iran | 2.31 | 0.10 | 2.41 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | — |
| Egypt | 2.32 | 0.08 | 2.39 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | — |
| Cambodia | 2.27 | 0.11 | 2.38 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | — |
| India | 2.18 | 0.16 | 2.34 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | — |
| Brazil | 2.26 | 0.05 | 2.31 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | — |
| Philippines | 2.15 | 0.15 | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | — |
| United States | 2.19 | 0.07 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | — |
| Malaysia | 2.11 | 0.13 | 2.24 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | — |
| Sri Lanka | 2.08 | 0.14 | 2.23 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | — |
| Mongolia | 2.09 | 0.13 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | — |
| Indonesia | 2.04 | 0.18 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | — |
| South Korea | 2.09 | 0.13 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | — |
| Japan | 2.10 | 0.12 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | — |
| Myanmar/Burma | 2.11 | 0.08 | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | — |
| Thailand | 2.05 | 0.14 | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | — |
| Taiwan | 2.05 | 0.12 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | — |
| North Korea | 2.04 | 0.11 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | — |
| Ethiopia | 2.02 | 0.10 | 2.12 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | — |
| Guatemala | 1.90 | 0.17 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | — |
| Chile | 1.92 | 0.13 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | — |
| Nicaragua | 1.90 | 0.17 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | — |
| Mexico | 1.95 | 0.10 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | — |
| Argentina | 1.97 | 0.07 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | — |
| Bangladesh | 1.92 | 0.12 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | — |
| Cuba | 1.89 | 0.14 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | — |
| Trinidad and Tobago | 1.91 | 0.11 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | — |
| Colombia | 1.97 | 0.05 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | — |
| Sudan | 1.93 | 0.07 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — |
| Ecuador | 1.95 | 0.06 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — |
| Cameroon | 1.90 | 0.11 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — |
| Nepal | 1.88 | 0.13 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — |
| Peru | 1.96 | 0.05 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — |
| Ghana | 1.91 | 0.09 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | — |
| Dominican Republic | 1.88 | 0.12 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | — |
| El Salvador | 1.89 | 0.11 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | — |
| Honduras | 1.89 | 0.10 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | — |
| Costa Rica | 1.90 | 0.07 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — |
| Pakistan | 1.88 | 0.08 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | — |
| Venezuela | 1.89 | 0.06 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | — |
| Uruguay | 1.89 | 0.06 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | — |
| Paraguay | 1.91 | 0.04 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — |
| Côte d'Ivoire | 1.85 | 0.09 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | — |
| Madagascar | 1.84 | 0.08 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | — |
| Mauritius | 1.78 | 0.12 | 1.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | — |
| Senegal | 1.75 | 0.13 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | — |
| Suriname | 1.81 | 0.06 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | — |
| Panama | 1.84 | 0.05 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | — |
| Libya | 1.74 | 0.12 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |
| Zimbabwe | 1.73 | 0.12 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | — |
| Kenya | 1.76 | 0.09 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | — |
| Zambia | 1.71 | 0.13 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | — |
| Mali | 1.76 | 0.07 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | — |
| Tanzania | 1.70 | 0.10 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | — |
| Nigeria | 1.70 | 0.08 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | — |
| New Zealand | 1.62 | 0.05 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | — |
| Canada | 1.60 | 0.06 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | — |
| Australia | 1.46 | 0.12 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | — |
| United Kingdom | 0.98 | 0.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 1.05–3.37