3102 10 15 Urea in aqueous solution, containing >45% nitrogen in relation to the weight of the dry product and containing >33,2% but <=55% by weight of urea (excl. that in packages with a gross weight of <= 10 kg)
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 0.68 to 2.53 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honduras | 2.49 | 0.04 | 2.53 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | — |
| Ghana | 1.97 | 0.03 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | — |
| China | 1.49 | 0.05 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Cambodia | 1.44 | 0.04 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | — |
| Other Countries and Territories | 1.43 | 0.04 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | — |
| Vietnam | 1.27 | 0.04 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | — |
| South Africa | 1.19 | 0.06 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |
| United States | 1.22 | 0.02 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | — |
| India | 1.13 | 0.06 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — |
| Brazil | 1.11 | 0.02 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | — |
| Ethiopia | 1.00 | 0.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | — |
| Sri Lanka | 0.86 | 0.05 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | — |
| Nepal | 0.86 | 0.05 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | — |
| Bangladesh | 0.86 | 0.04 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | — |
| Cameroon | 0.85 | 0.04 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | — |
| Nicaragua | 0.84 | 0.06 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | — |
| Guatemala | 0.84 | 0.06 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | — |
| Pakistan | 0.86 | 0.03 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | — |
| Chile | 0.84 | 0.04 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | — |
| Dominican Republic | 0.84 | 0.04 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | — |
| Mexico | 0.84 | 0.03 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | — |
| Costa Rica | 0.84 | 0.03 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | — |
| Uruguay | 0.83 | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Argentina | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 0.81 | 0.05 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Ecuador | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Peru | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Côte d'Ivoire | 0.83 | 0.03 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Colombia | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Trinidad and Tobago | 0.82 | 0.04 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Venezuela | 0.84 | 0.02 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Mali | 0.82 | 0.04 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | — |
| Philippines | 0.80 | 0.05 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | — |
| Cuba | 0.81 | 0.05 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | — |
| Lebanon | 0.80 | 0.05 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | — |
| Kazakhstan | 0.81 | 0.04 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | — |
| Uzbekistan | 0.81 | 0.04 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | — |
| Moldova | 0.81 | 0.03 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | — |
| Kyrgyzstan | 0.81 | 0.03 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | — |
| El Salvador | 0.80 | 0.04 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | — |
| Mauritius | 0.79 | 0.04 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | — |
| Turkmenistan | 0.77 | 0.05 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | — |
| Indonesia | 0.77 | 0.06 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | — |
| Azerbaijan | 0.80 | 0.02 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | — |
| Türkiye | 0.79 | 0.02 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Senegal | 0.78 | 0.04 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Georgia | 0.81 | 0.01 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Thailand | 0.77 | 0.05 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| South Korea | 0.77 | 0.04 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Myanmar/Burma | 0.79 | 0.03 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Armenia | 0.81 | 0.01 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Malaysia | 0.77 | 0.04 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | — |
| Japan | 0.77 | 0.04 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | — |
| Belarus | 0.78 | 0.02 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | — |
| Kenya | 0.76 | 0.04 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | — |
| Libya | 0.76 | 0.04 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | — |
| Tajikistan | 0.77 | 0.03 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | — |
| Zambia | 0.75 | 0.05 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | — |
| Zimbabwe | 0.76 | 0.04 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | — |
| Nigeria | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | — |
| Serbia | 0.76 | 0.02 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | — |
| Morocco | 0.75 | 0.05 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | — |
| Russia | 0.77 | 0.02 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | — |
| Sudan | 0.77 | 0.03 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | — |
| Jordan | 0.76 | 0.03 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Iraq | 0.74 | 0.04 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Iran | 0.74 | 0.03 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Syria | 0.74 | 0.05 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Tunisia | 0.76 | 0.03 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Kuwait | 0.74 | 0.04 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Ukraine | 0.76 | 0.02 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Saudi Arabia | 0.74 | 0.04 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — |
| Madagascar | 0.74 | 0.03 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | — |
| Tanzania | 0.73 | 0.04 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | — |
| North Macedonia | 0.72 | 0.04 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | — |
| North Korea | 0.74 | 0.04 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | — |
| Yemen | 0.74 | 0.03 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | — |
| Algeria | 0.72 | 0.03 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | — |
| Albania | 0.73 | 0.03 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | — |
| Egypt | 0.72 | 0.02 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — |
| Taiwan | 0.70 | 0.04 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — |
| Canada | 0.72 | 0.02 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — |
| Qatar | 0.70 | 0.03 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | — |
| Paraguay | 0.72 | 0.02 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — |
| Australia | 0.69 | 0.04 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — |
| Suriname | 0.71 | 0.03 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — |
| Mongolia | 0.67 | 0.05 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — |
| Israel | 0.71 | 0.03 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — |
| Panama | 0.71 | 0.02 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — |
| New Zealand | 0.67 | 0.01 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
| United Kingdom | 0.65 | 0.02 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 0.68–2.53