2808 00 00 Nitric acid; sulphonitric acids
Default emission values for this product across 91 countries. Total embedded emissions range 0.75 to 3.08 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 3.02 | 0.06 | 3.08 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | — |
| Kyrgyzstan | 2.77 | 0.04 | 2.81 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | — |
| Other Countries and Territories | 2.77 | 0.04 | 2.81 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | — |
| Moldova | 2.76 | 0.04 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | — |
| North Macedonia | 2.74 | 0.06 | 2.79 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | — |
| Georgia | 2.78 | 0.01 | 2.78 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | — |
| Armenia | 2.75 | 0.02 | 2.77 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | — |
| Uzbekistan | 2.73 | 0.04 | 2.77 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | — |
| Kazakhstan | 2.73 | 0.04 | 2.77 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | — |
| Turkmenistan | 2.69 | 0.07 | 2.76 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | — |
| Albania | 2.73 | 0.04 | 2.76 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | — |
| Tajikistan | 2.70 | 0.04 | 2.74 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | — |
| Serbia | 2.70 | 0.03 | 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 2.67 | 0.06 | 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | — |
| Ukraine | 2.70 | 0.03 | 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | — |
| Russia | 2.70 | 0.03 | 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | — |
| Yemen | 2.67 | 0.05 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | — |
| Belarus | 2.69 | 0.03 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | — |
| Türkiye | 2.68 | 0.03 | 2.72 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | — |
| Azerbaijan | 2.67 | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | — |
| Lebanon | 2.58 | 0.06 | 2.64 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | — |
| Tunisia | 2.57 | 0.03 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | — |
| Israel | 2.53 | 0.03 | 2.56 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | — |
| Morocco | 2.48 | 0.06 | 2.54 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | — |
| Algeria | 2.49 | 0.04 | 2.53 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | — |
| Jordan | 2.49 | 0.04 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | — |
| Syria | 2.46 | 0.06 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | — |
| Qatar | 2.48 | 0.04 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | — |
| Iraq | 2.46 | 0.05 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | — |
| Kuwait | 2.45 | 0.07 | 2.51 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | — |
| Saudi Arabia | 2.45 | 0.05 | 2.50 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | — |
| Iran | 2.45 | 0.04 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | — |
| Egypt | 2.46 | 0.03 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | — |
| Vietnam | 2.41 | 0.05 | 2.46 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | — |
| Cambodia | 2.26 | 0.05 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | — |
| Mongolia | 2.19 | 0.09 | 2.29 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | — |
| Philippines | 2.18 | 0.06 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | — |
| Malaysia | 2.15 | 0.06 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | — |
| South Korea | 2.13 | 0.06 | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | — |
| Japan | 2.13 | 0.06 | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | — |
| Myanmar/Burma | 2.14 | 0.03 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | — |
| Taiwan | 2.11 | 0.05 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | — |
| Indonesia | 2.06 | 0.07 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | — |
| North Korea | 2.08 | 0.05 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | — |
| Thailand | 2.08 | 0.06 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | — |
| Sri Lanka | 2.04 | 0.07 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | — |
| South Africa | 2.02 | 0.08 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | — |
| Brazil | 2.04 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | — |
| India | 1.94 | 0.07 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | — |
| Sudan | 1.92 | 0.04 | 1.96 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | — |
| Colombia | 1.90 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | — |
| Argentina | 1.90 | 0.03 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | — |
| Paraguay | 1.91 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | — |
| Mexico | 1.88 | 0.04 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | — |
| Peru | 1.90 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | — |
| Trinidad and Tobago | 1.87 | 0.05 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | — |
| Ecuador | 1.88 | 0.02 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | — |
| United States | 1.87 | 0.03 | 1.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | — |
| Chile | 1.85 | 0.06 | 1.90 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | — |
| Guatemala | 1.82 | 0.08 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | — |
| Nicaragua | 1.81 | 0.07 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | — |
| Ethiopia | 1.83 | 0.05 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | — |
| Cuba | 1.82 | 0.06 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | — |
| Cameroon | 1.81 | 0.06 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | — |
| El Salvador | 1.82 | 0.05 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | — |
| Bangladesh | 1.82 | 0.05 | 1.87 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | — |
| Panama | 1.83 | 0.03 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |
| Madagascar | 1.80 | 0.06 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |
| Dominican Republic | 1.80 | 0.05 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | — |
| Honduras | 1.80 | 0.04 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | — |
| Ghana | 1.80 | 0.05 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | — |
| Costa Rica | 1.82 | 0.03 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | — |
| Suriname | 1.80 | 0.04 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | — |
| Nepal | 1.77 | 0.07 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | — |
| Venezuela | 1.80 | 0.02 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | — |
| Uruguay | 1.80 | 0.02 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | — |
| Pakistan | 1.77 | 0.04 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | — |
| Côte d'Ivoire | 1.76 | 0.05 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | — |
| Mali | 1.74 | 0.05 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | — |
| Kenya | 1.70 | 0.04 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | — |
| Mauritius | 1.69 | 0.05 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | — |
| Libya | 1.68 | 0.05 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | — |
| Senegal | 1.67 | 0.06 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | — |
| Zambia | 1.64 | 0.07 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — |
| Zimbabwe | 1.65 | 0.05 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — |
| Tanzania | 1.64 | 0.05 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | — |
| Nigeria | 1.61 | 0.03 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | — |
| New Zealand | 1.59 | 0.03 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | — |
| Canada | 1.51 | 0.02 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | — |
| Australia | 1.37 | 0.05 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | — |
| United Kingdom | 0.72 | 0.03 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high91 countries · 0.75–3.08