2523 29 00 Grey Portland cement
Default emission values for this product across 95 countries. Total embedded emissions range 0.85 to 1.49 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mongolia | 1.36 | 0.13 | 1.49 | 1.64 | 1.79 | 1.94 | — |
| India | 1.39 | 0.09 | 1.48 | 1.63 | 1.78 | 1.92 | — |
| Turkmenistan | 1.36 | 0.09 | 1.44 | 1.58 | 1.73 | 1.87 | — |
| Other Countries and Territories | 1.36 | 0.08 | 1.44 | 1.58 | 1.73 | 1.87 | — |
| Kazakhstan | 1.35 | 0.07 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | — |
| China | 1.35 | 0.07 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | — |
| North Korea | 1.36 | 0.07 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | — |
| Uzbekistan | 1.36 | 0.06 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | — |
| Serbia | 1.31 | 0.10 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | — |
| Moldova | 1.34 | 0.07 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | — |
| Myanmar/Burma | 1.35 | 0.05 | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.82 | — |
| Belarus | 1.34 | 0.05 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.81 | — |
| Ukraine | 1.34 | 0.05 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.79 | — |
| Russia | 1.33 | 0.05 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.79 | — |
| Syria | 1.28 | 0.10 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.79 | — |
| Tajikistan | 1.36 | 0.01 | 1.36 | 1.50 | 1.63 | 1.77 | — |
| Philippines | 1.27 | 0.09 | 1.36 | 1.50 | 1.63 | 1.77 | — |
| Kyrgyzstan | 1.36 | 0.01 | 1.36 | 1.50 | 1.63 | 1.77 | — |
| Iraq | 1.26 | 0.09 | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | — |
| Armenia | 1.32 | 0.02 | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | — |
| Niger | 1.22 | 0.13 | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | — |
| Madagascar | 1.24 | 0.08 | 1.33 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | — |
| Yemen | 1.24 | 0.09 | 1.33 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | — |
| Pakistan | 1.28 | 0.05 | 1.32 | 1.45 | 1.58 | 1.72 | — |
| Israel | 1.26 | 0.06 | 1.32 | 1.45 | 1.58 | 1.72 | — |
| Senegal | 1.23 | 0.09 | 1.32 | 1.45 | 1.58 | 1.72 | — |
| Zimbabwe | 1.24 | 0.07 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 1.70 | — |
| Algeria | 1.23 | 0.06 | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | — |
| Nigeria | 1.24 | 0.05 | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | — |
| Egypt | 1.24 | 0.05 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | — |
| Angola | 1.24 | 0.03 | 1.27 | 1.40 | 1.54 | 1.69 | — |
| Bangladesh | 1.21 | 0.06 | 1.27 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | — |
| Eswatini | 1.17 | 0.08 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | — |
| Democratic Republic of the Congo | 1.24 | 0.01 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | — |
| Suriname | 1.18 | 0.06 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.61 | — |
| United States | 1.16 | 0.06 | 1.21 | 1.33 | 1.45 | 1.57 | — |
| Georgia | 1.19 | 0.02 | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | — |
| Haiti | 1.11 | 0.10 | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | — |
| Gabon | 1.13 | 0.06 | 1.19 | 1.31 | 1.43 | 1.55 | — |
| Mauritania | 1.10 | 0.09 | 1.19 | 1.31 | 1.43 | 1.55 | — |
| Cuba | 1.09 | 0.09 | 1.18 | 1.30 | 1.42 | 1.53 | — |
| Côte d'Ivoire | 1.13 | 0.05 | 1.18 | 1.30 | 1.42 | 1.53 | — |
| Jamaica | 1.09 | 0.08 | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1.52 | — |
| Australia | 1.10 | 0.07 | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1.52 | — |
| Dominican Republic | 1.04 | 0.08 | 1.12 | 1.23 | 1.34 | 1.46 | — |
| Colombia | 1.09 | 0.03 | 1.12 | 1.23 | 1.34 | 1.46 | — |
| Ecuador | 1.09 | 0.02 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | — |
| Brunei | 1.04 | 0.07 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | — |
| Venezuela | 1.08 | 0.03 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | — |
| Peru | 1.07 | 0.03 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | — |
| Uruguay | 1.09 | 0.02 | 1.11 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | — |
| Ghana | 1.05 | 0.05 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.43 | — |
| Singapore | 1.03 | 0.06 | 1.09 | 1.20 | 1.31 | 1.42 | — |
| Sri Lanka | 1.00 | 0.06 | 1.06 | 1.17 | 1.27 | 1.38 | — |
| Kuwait | 0.95 | 0.08 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.34 | — |
| Chile | 0.94 | 0.07 | 1.01 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | — |
| Uganda | 0.99 | 0.02 | 1.01 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | — |
| Togo | 0.95 | 0.06 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | — |
| Benin | 0.92 | 0.07 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | — |
| Hong Kong | 0.90 | 0.08 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 0.88 | 0.10 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | — |
| Guatemala | 0.87 | 0.11 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | — |
| Mali | 0.91 | 0.08 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | — |
| United Kingdom | 0.94 | 0.04 | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | — |
| Eritrea | 0.85 | 0.11 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.25 | — |
| North Macedonia | 0.87 | 0.09 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.25 | — |
| Morocco | 0.86 | 0.10 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.24 | — |
| Malaysia | 0.87 | 0.07 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.24 | — |
| Trinidad and Tobago | 0.87 | 0.07 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.24 | — |
| Honduras | 0.88 | 0.07 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | — |
| Panama | 0.89 | 0.04 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | — |
| Azerbaijan | 0.89 | 0.05 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | — |
| El Salvador | 0.87 | 0.07 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | — |
| South Korea | 0.89 | 0.06 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | — |
| Lebanon | 0.83 | 0.10 | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 1.21 | — |
| Bolivia | 0.87 | 0.06 | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 1.21 | — |
| Congo | 0.85 | 0.07 | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 1.21 | — |
| Albania | 0.90 | 0.03 | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 1.21 | — |
| New Zealand | 0.89 | 0.03 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | — |
| Oman | 0.86 | 0.06 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | — |
| Argentina | 0.87 | 0.05 | 0.92 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | — |
| Cambodia | 0.87 | 0.06 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | — |
| Rwanda | 0.87 | 0.05 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | — |
| Libya | 0.83 | 0.09 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | — |
| Qatar | 0.85 | 0.06 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | — |
| Tunisia | 0.86 | 0.06 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | — |
| Paraguay | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | — |
| Tanzania | 0.85 | 0.05 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | — |
| Sudan | 0.86 | 0.04 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | — |
| United Arab Emirates | 0.84 | 0.07 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | — |
| Taiwan | 0.83 | 0.07 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | — |
| Japan | 0.83 | 0.06 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | — |
| Namibia | 0.88 | 0.01 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | — |
| Costa Rica | 0.85 | 0.00 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | — |
| Ethiopia | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high95 countries · 0.85–1.49