76169100 Cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire
Default emission values for this product across 67 countries. Total embedded emissions range 1.15 to 5.56 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 5.56 | — | 5.56 | 6.12 | 6.67 | 7.23 | (K) |
| Mozambique | 4.99 | — | 4.99 | 5.48 | 5.98 | 6.48 | (K) |
| Bosnia and Herzegovina | 4.53 | — | 4.53 | 4.98 | 5.44 | 5.89 | (K) |
| India | 4.13 | — | 4.13 | 4.54 | 4.95 | 5.36 | (K) |
| Other Countries and Territories | 3.89 | — | 3.89 | 4.28 | 4.67 | 5.06 | (K) |
| Serbia | 3.69 | — | 3.69 | 4.06 | 4.43 | 4.79 | (L) |
| Egypt | 3.62 | — | 3.62 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | (K) |
| Malaysia | 3.29 | — | 3.29 | 3.62 | 3.95 | 4.28 | (K) |
| Uruguay | 3.10 | — | 3.10 | 3.41 | 3.72 | 4.03 | (L) |
| Türkiye | 3.06 | — | 3.06 | 3.37 | 3.67 | 3.98 | (K) |
| Russia | 2.95 | — | 2.95 | 3.25 | 3.54 | 3.83 | (K) |
| Canada | 2.75 | — | 2.75 | 3.02 | 3.30 | 3.58 | (K) |
| United States | 2.73 | — | 2.73 | 3.00 | 3.28 | 3.55 | (K) |
| Montenegro | 2.73 | — | 2.73 | 3.00 | 3.28 | 3.55 | (K) |
| Kazakhstan | 2.67 | — | 2.67 | 2.94 | 3.20 | 3.47 | (K) |
| South Africa | 2.67 | — | 2.67 | 2.94 | 3.20 | 3.47 | (K) |
| Bahrain | 2.66 | — | 2.66 | 2.93 | 3.19 | 3.46 | (K) |
| El Salvador | 2.66 | — | 2.66 | 2.93 | 3.19 | 3.46 | (L) |
| United Arab Emirates | 2.66 | — | 2.66 | 2.93 | 3.19 | 3.46 | (K) |
| Guatemala | 2.66 | — | 2.66 | 2.93 | 3.19 | 3.46 | (L) |
| Ecuador | 2.65 | — | 2.65 | 2.92 | 3.18 | 3.44 | (L) |
| United Kingdom | 2.61 | — | 2.61 | 2.87 | 3.13 | 3.39 | (K) |
| Azerbaijan | 2.57 | — | 2.57 | 2.83 | 3.08 | 3.34 | (K) |
| Peru | 2.52 | — | 2.52 | 2.77 | 3.02 | 3.28 | (L) |
| Indonesia | 2.51 | — | 2.51 | 2.76 | 3.01 | 3.26 | (K) |
| Brazil | 2.50 | — | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | (K) |
| Oman | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Argentina | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Ghana | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Venezuela | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Saudi Arabia | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Australia | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Qatar | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Iran | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| New Zealand | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Cameroon | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Tajikistan | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Vietnam | 2.48 | — | 2.48 | 2.73 | 2.98 | 3.22 | (L) |
| Singapore | 2.46 | — | 2.46 | 2.71 | 2.95 | 3.20 | (L) |
| Bangladesh | 2.37 | — | 2.37 | 2.61 | 2.84 | 3.08 | (L) |
| Costa Rica | 2.09 | — | 2.09 | 2.30 | 2.51 | 2.72 | (L) |
| Pakistan | 1.97 | — | 1.97 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | (L) |
| South Korea | 1.95 | — | 1.95 | 2.15 | 2.34 | 2.54 | (L) |
| Mexico | 1.86 | — | 1.86 | 2.05 | 2.23 | 2.42 | (L) |
| Nigeria | 1.79 | — | 1.79 | 1.97 | 2.15 | 2.33 | (L) |
| Uzbekistan | 1.74 | — | 1.74 | 1.91 | 2.09 | 2.26 | (L) |
| Japan | 1.73 | — | 1.73 | 1.90 | 2.08 | 2.25 | (L) |
| Sri Lanka | 1.73 | — | 1.73 | 1.90 | 2.08 | 2.25 | (L) |
| Thailand | 1.73 | — | 1.73 | 1.90 | 2.08 | 2.25 | (L) |
| Colombia | 1.71 | — | 1.71 | 1.88 | 2.05 | 2.22 | (L) |
| Algeria | 1.60 | — | 1.60 | 1.76 | 1.92 | 2.08 | (L) |
| Kenya | 1.48 | — | 1.48 | 1.63 | 1.78 | 1.92 | (L) |
| Kuwait | 1.32 | — | 1.32 | 1.45 | 1.58 | 1.72 | — |
| Israel | 1.30 | — | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | (L) |
| Tanzania | 1.28 | — | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.66 | (L) |
| Zambia | 1.27 | — | 1.27 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | (L) |
| Uganda | 1.19 | — | 1.19 | 1.31 | 1.43 | 1.55 | (L) |
| Morocco | 1.19 | — | 1.19 | 1.31 | 1.43 | 1.55 | (L) |
| Ukraine | 1.18 | — | 1.18 | 1.30 | 1.42 | 1.53 | (L) |
| Syria | 1.17 | — | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1.52 | (L) |
| Philippines | 1.17 | — | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1.52 | (L) |
| Zimbabwe | 1.16 | — | 1.16 | 1.28 | 1.39 | 1.51 | (L) |
| Jordan | 1.15 | — | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | (L) |
| Nicaragua | 1.15 | — | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | (L) |
| Bolivia | 1.15 | — | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | (L) |
| Taiwan | 1.15 | — | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | (L) |
| Chile | 1.15 | — | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | (L) |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high67 countries · 1.15–5.56