7605 Aluminium wire
Default emission values for this product across 68 countries. Total embedded emissions range 0.69 to 4.88 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 4.88 | — | 4.88 | 5.37 | 5.86 | 6.35 | (K) |
| Mozambique | 4.12 | — | 4.12 | 4.54 | 4.95 | 5.36 | (K) |
| Bosnia and Herzegovina | 3.70 | — | 3.70 | 4.07 | 4.44 | 4.81 | (K) |
| Türkiye | 3.42 | — | 3.42 | 3.77 | 4.11 | 4.45 | (K) |
| Other Countries and Territories | 3.18 | — | 3.18 | 3.50 | 3.82 | 4.14 | (K) |
| Egypt | 3.00 | — | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | (K) |
| Malaysia | 2.69 | — | 2.69 | 2.96 | 3.23 | 3.50 | (K) |
| Uruguay | 2.64 | — | 2.64 | 2.90 | 3.17 | 3.43 | (L) |
| India | 2.59 | — | 2.59 | 2.85 | 3.11 | 3.37 | (K) |
| Russia | 2.49 | — | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 3.24 | (K) |
| Canada | 2.29 | — | 2.29 | 2.52 | 2.75 | 2.98 | (K) |
| Montenegro | 2.28 | — | 2.28 | 2.51 | 2.74 | 2.96 | (K) |
| United States | 2.26 | — | 2.26 | 2.48 | 2.71 | 2.94 | (K) |
| Serbia | 2.24 | — | 2.24 | 2.46 | 2.69 | 2.91 | (L) |
| Kazakhstan | 2.21 | — | 2.21 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | (K) |
| South Africa | 2.21 | — | 2.21 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | (K) |
| Bahrain | 2.20 | — | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 2.86 | (K) |
| El Salvador | 2.20 | — | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 2.86 | (L) |
| United Arab Emirates | 2.20 | — | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 2.86 | (K) |
| Guatemala | 2.20 | — | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 2.86 | (L) |
| Ecuador | 2.19 | — | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.85 | (L) |
| United Kingdom | 2.15 | — | 2.15 | 2.37 | 2.58 | 2.79 | (K) |
| Azerbaijan | 2.12 | — | 2.12 | 2.33 | 2.54 | 2.76 | (K) |
| Indonesia | 2.06 | — | 2.06 | 2.27 | 2.47 | 2.68 | (K) |
| Peru | 2.06 | — | 2.06 | 2.27 | 2.47 | 2.68 | (L) |
| Saudi Arabia | 2.04 | — | 2.04 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | (K) |
| Venezuela | 2.04 | — | 2.04 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | (K) |
| Brazil | 2.04 | — | 2.04 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | (K) |
| Tajikistan | 2.04 | — | 2.04 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | (K) |
| Qatar | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| New Zealand | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| Australia | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| Cameroon | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| Oman | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| Argentina | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| Iran | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| Ghana | 2.03 | — | 2.03 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | (K) |
| Vietnam | 2.02 | — | 2.02 | 2.22 | 2.42 | 2.63 | (L) |
| Singapore | 2.01 | — | 2.01 | 2.21 | 2.41 | 2.61 | (L) |
| Bangladesh | 1.91 | — | 1.91 | 2.10 | 2.29 | 2.48 | (L) |
| Costa Rica | 1.63 | — | 1.63 | 1.79 | 1.96 | 2.12 | (L) |
| Pakistan | 1.52 | — | 1.52 | 1.67 | 1.82 | 1.98 | (L) |
| South Korea | 1.49 | — | 1.49 | 1.64 | 1.79 | 1.94 | (L) |
| Mexico | 1.41 | — | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | (L) |
| Nigeria | 1.33 | — | 1.33 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | (L) |
| Uzbekistan | 1.29 | — | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | (L) |
| Sri Lanka | 1.28 | — | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.66 | (L) |
| Japan | 1.28 | — | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.66 | (L) |
| Thailand | 1.27 | — | 1.27 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | (L) |
| Colombia | 1.25 | — | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | (L) |
| Algeria | 1.14 | — | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.48 | (L) |
| Kenya | 1.02 | — | 1.02 | 1.12 | 1.22 | 1.33 | (L) |
| Tunisia | 0.98 | — | 0.98 | 1.08 | 1.18 | 1.27 | (L) |
| Kuwait | 0.86 | — | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | — |
| Israel | 0.84 | — | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | (L) |
| Tanzania | 0.83 | — | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | (L) |
| Zambia | 0.81 | — | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.05 | (L) |
| Uganda | 0.73 | — | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | (L) |
| Morocco | 0.73 | — | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | (L) |
| Ukraine | 0.72 | — | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | (L) |
| Philippines | 0.71 | — | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | (L) |
| Syria | 0.71 | — | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | (L) |
| Jordan | 0.70 | — | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | (L) |
| Chile | 0.70 | — | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | (L) |
| Zimbabwe | 0.70 | — | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | (L) |
| Nicaragua | 0.69 | — | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | (L) |
| Taiwan | 0.69 | — | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | (L) |
| Bolivia | 0.69 | — | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | (L) |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high68 countries · 0.69–4.88