7601 Unwrought aluminium
Default emission values for this product across 68 countries. Total embedded emissions range 0.36 to 3.20 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozambique | 3.20 | — | 3.20 | 3.52 | 3.84 | 4.16 | (K) |
| China | 3.00 | — | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | (K) |
| South Africa | 2.36 | — | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.07 | (K) |
| Other Countries and Territories | 2.20 | — | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 2.86 | (K) |
| Russia | 2.16 | — | 2.16 | 2.38 | 2.59 | 2.81 | (K) |
| Canada | 1.96 | — | 1.96 | 2.16 | 2.35 | 2.55 | (K) |
| United Kingdom | 1.87 | — | 1.87 | 2.06 | 2.24 | 2.43 | (K) |
| Bahrain | 1.87 | — | 1.87 | 2.06 | 2.24 | 2.43 | (K) |
| Egypt | 1.87 | — | 1.87 | 2.06 | 2.24 | 2.43 | (K) |
| India | 1.87 | — | 1.87 | 2.06 | 2.24 | 2.43 | (K) |
| Kazakhstan | 1.87 | — | 1.87 | 2.06 | 2.24 | 2.43 | (K) |
| United Arab Emirates | 1.87 | — | 1.87 | 2.06 | 2.24 | 2.43 | (K) |
| Montenegro | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Indonesia | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Tajikistan | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Iran | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Qatar | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Azerbaijan | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Türkiye | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Saudi Arabia | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| New Zealand | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Argentina | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Malaysia | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| United States | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Australia | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Ghana | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Venezuela | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Brazil | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Cameroon | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Bosnia and Herzegovina | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Oman | 1.70 | — | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | (K) |
| Pakistan | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Peru | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Philippines | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Serbia | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Singapore | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| South Korea | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Sri Lanka | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Syria | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Taiwan | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Tanzania | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Thailand | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Tunisia | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Uganda | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Ukraine | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Algeria | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Uruguay | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Uzbekistan | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Bolivia | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Chile | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Colombia | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Costa Rica | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Ecuador | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Vietnam | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| El Salvador | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Guatemala | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Zambia | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Israel | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Japan | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Jordan | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Zimbabwe | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Kenya | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Kuwait | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | — |
| Mexico | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Morocco | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Bangladesh | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Nicaragua | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
| Nigeria | 0.36 | — | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | (L) |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high68 countries · 0.36–3.20