2804 10 00 Hydrogen
Default emission values for this product across 94 countries. Total embedded emissions range 0.00 to 26.64 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 26.64 | — | 26.64 | 29.30 | 31.97 | 34.63 | — |
| United States | 26.64 | — | 26.64 | 29.30 | 31.97 | 34.63 | — |
| South Africa | 25.94 | — | 25.94 | 28.53 | 31.13 | 33.72 | — |
| Other Countries and Territories | 17.74 | — | 17.74 | 19.51 | 21.29 | 23.06 | — |
| Japan | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Singapore | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| South Korea | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Iran | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Belarus | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Niger | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Albania | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| India | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Philippines | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Jordan | 14.03 | — | 14.03 | 15.43 | 16.84 | 18.24 | — |
| Saudi Arabia | 13.45 | — | 13.45 | 14.79 | 16.14 | 17.48 | — |
| Kuwait | 13.45 | — | 13.45 | 14.79 | 16.14 | 17.48 | — |
| Congo | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Costa Rica | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Côte d'Ivoire | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Cuba | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Curaçao | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Dominican Republic | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Ecuador | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Egypt | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| El Salvador | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Equatorial Guinea | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Eritrea | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Ghana | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Guatemala | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Indonesia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Iraq | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Jamaica | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Kazakhstan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Kenya | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Kyrgyzstan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Laos | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Libya | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Madagascar | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Malaysia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Mexico | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Morocco | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Myanmar/Burma | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| New Zealand | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Nicaragua | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Nigeria | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| North Korea | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| North Macedonia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Oman | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Pakistan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Papua New Guinea | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Paraguay | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Peru | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Qatar | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Russia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Senegal | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Serbia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Sierra Leone | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Sri Lanka | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Sudan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Suriname | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Syria | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Taiwan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Tajikistan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Thailand | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Trinidad and Tobago | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Tunisia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Türkiye | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| United Arab Emirates | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Turkmenistan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Ukraine | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| United Kingdom | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Uruguay | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Uzbekistan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Venezuela | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Vietnam | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Yemen | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Zambia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Israel | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Algeria | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Angola | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Argentina | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Australia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Azerbaijan | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Bangladesh | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Bahrain | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Bolivia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Bosnia and Herzegovina | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Brazil | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Brunei | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Cameroon | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Canada | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Chile | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Colombia | 10.82 | — | 10.82 | 11.90 | 12.98 | 14.07 | — |
| Mali | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high94 countries · 0.00–26.64