2523 90 00 White hydraulic cements
Default emission values for this product across 94 countries. Total embedded emissions range 0.82 to 1.53 tCO2e per tonne. Lower is better: compare your country to others.
SourceImplementing Reg (EU) 2025/2621·values dated 4 Feb 2026·informational, not legal adviceView official EU file
| Country | Direct | Indirect | Total | 2026 | 2027 | 2028 | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 1.35 | 0.18 | 1.53 | 1.68 | 1.84 | 1.99 | (B) |
| Lebanon | 1.31 | 0.21 | 1.52 | 1.67 | 1.82 | 1.98 | (B) |
| United Arab Emirates | 1.33 | 0.17 | 1.51 | 1.66 | 1.81 | 1.96 | (B) |
| Other Countries and Territories | 1.31 | 0.18 | 1.49 | 1.64 | 1.79 | 1.94 | (B) |
| Bangladesh | 1.31 | 0.17 | 1.48 | 1.63 | 1.78 | 1.92 | (B) |
| Malaysia | 1.29 | 0.18 | 1.47 | 1.62 | 1.76 | 1.91 | (B) |
| China | 1.29 | 0.18 | 1.46 | 1.61 | 1.75 | 1.90 | (B) |
| Tunisia | 1.30 | 0.16 | 1.46 | 1.61 | 1.75 | 1.90 | (B) |
| Egypt | 1.30 | 0.16 | 1.45 | 1.59 | 1.74 | 1.89 | (B) |
| Morocco | 1.25 | 0.20 | 1.45 | 1.59 | 1.74 | 1.89 | (B) |
| United States | 1.29 | 0.16 | 1.45 | 1.59 | 1.74 | 1.89 | (B) |
| Dominican Republic | 1.26 | 0.19 | 1.45 | 1.59 | 1.74 | 1.89 | (B) |
| Algeria | 1.28 | 0.17 | 1.44 | 1.58 | 1.73 | 1.87 | (B) |
| South Korea | 1.26 | 0.16 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | — |
| Mongolia | 1.29 | 0.13 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | (A) |
| Venezuela | 1.28 | 0.14 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | (B) |
| Canada | 1.29 | 0.13 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | (B) |
| Peru | 1.28 | 0.13 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.83 | (B) |
| Turkmenistan | 1.29 | 0.09 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.79 | (A) |
| Other Countries and Territories | 1.28 | 0.09 | 1.37 | 1.51 | 1.64 | 1.78 | (A) |
| North Korea | 1.29 | 0.07 | 1.36 | 1.50 | 1.63 | 1.77 | (A) |
| China | 1.28 | 0.08 | 1.36 | 1.50 | 1.63 | 1.77 | (A) |
| Kazakhstan | 1.28 | 0.07 | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | (A) |
| Serbia | 1.24 | 0.10 | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | (A) |
| Uzbekistan | 1.29 | 0.06 | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | (A) |
| Belarus | 1.27 | 0.05 | 1.33 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | (A) |
| Myanmar/Burma | 1.28 | 0.05 | 1.33 | 1.46 | 1.60 | 1.73 | (A) |
| Ukraine | 1.27 | 0.05 | 1.32 | 1.45 | 1.58 | 1.72 | (A) |
| Syria | 1.22 | 0.10 | 1.32 | 1.45 | 1.58 | 1.72 | (A) |
| Philippines | 1.21 | 0.09 | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | (A) |
| Tajikistan | 1.29 | 0.01 | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | (A) |
| Kyrgyzstan | 1.29 | 0.01 | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.69 | (A) |
| Niger | 1.16 | 0.13 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | (A) |
| Iraq | 1.19 | 0.09 | 1.29 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | (A) |
| Armenia | 1.26 | 0.03 | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.66 | (A) |
| Madagascar | 1.18 | 0.08 | 1.27 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | (A) |
| Yemen | 1.18 | 0.09 | 1.27 | 1.40 | 1.52 | 1.65 | (A) |
| Israel | 1.20 | 0.07 | 1.26 | 1.39 | 1.51 | 1.64 | (A) |
| Zimbabwe | 1.18 | 0.08 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | (A) |
| Nigeria | 1.18 | 0.06 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.61 | (A) |
| Algeria | 1.17 | 0.07 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.61 | (A) |
| Egypt | 1.18 | 0.06 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.61 | (A) |
| Angola | 1.18 | 0.04 | 1.22 | 1.34 | 1.48 | 1.62 | (A) |
| Bangladesh | 1.15 | 0.07 | 1.21 | 1.33 | 1.45 | 1.57 | (A) |
| Eswatini | 1.12 | 0.08 | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | (A) |
| Suriname | 1.12 | 0.06 | 1.18 | 1.30 | 1.42 | 1.53 | (A) |
| United States | 1.10 | 0.06 | 1.16 | 1.28 | 1.39 | 1.51 | (A) |
| Haiti | 1.05 | 0.10 | 1.15 | 1.26 | 1.38 | 1.50 | (A) |
| Mauritania | 1.05 | 0.09 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.48 | (A) |
| Gabon | 1.07 | 0.06 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.48 | (A) |
| Jamaica | 1.03 | 0.09 | 1.12 | 1.23 | 1.34 | 1.46 | (A) |
| Australia | 1.04 | 0.08 | 1.12 | 1.23 | 1.34 | 1.46 | (A) |
| Dominican Republic | 0.99 | 0.08 | 1.07 | 1.18 | 1.28 | 1.39 | (A) |
| Ecuador | 1.04 | 0.03 | 1.07 | 1.18 | 1.28 | 1.39 | (A) |
| Ghana | 1.00 | 0.05 | 1.06 | 1.17 | 1.27 | 1.38 | (A) |
| Uruguay | 1.04 | 0.03 | 1.06 | 1.17 | 1.27 | 1.38 | (A) |
| Venezuela | 1.03 | 0.04 | 1.06 | 1.17 | 1.27 | 1.38 | (A) |
| Peru | 1.02 | 0.04 | 1.06 | 1.17 | 1.27 | 1.38 | (A) |
| Singapore | 0.99 | 0.06 | 1.05 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | (A) |
| Sri Lanka | 0.95 | 0.07 | 1.02 | 1.12 | 1.22 | 1.33 | (A) |
| Kuwait | 0.91 | 0.08 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | (A) |
| Uganda | 0.94 | 0.03 | 0.97 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | (A) |
| Chile | 0.90 | 0.07 | 0.97 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | (A) |
| Benin | 0.88 | 0.07 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.25 | (A) |
| Togo | 0.90 | 0.06 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.25 | (A) |
| Guatemala | 0.83 | 0.12 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.24 | (A) |
| Bosnia and Herzegovina | 0.84 | 0.10 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | (A) |
| Hong Kong | 0.86 | 0.08 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | (A) |
| Mali | 0.86 | 0.08 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | (A) |
| United Kingdom | 0.90 | 0.05 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | (A) |
| North Macedonia | 0.83 | 0.09 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | (A) |
| Morocco | 0.82 | 0.10 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | (A) |
| Malaysia | 0.83 | 0.08 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | (A) |
| South Korea | 0.84 | 0.06 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | (A) |
| El Salvador | 0.83 | 0.08 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | (A) |
| Trinidad and Tobago | 0.84 | 0.08 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | (A) |
| Honduras | 0.84 | 0.07 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.18 | (A) |
| Azerbaijan | 0.85 | 0.05 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | (A) |
| Cambodia | 0.83 | 0.06 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | (A) |
| Bolivia | 0.83 | 0.06 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | (A) |
| Lebanon | 0.79 | 0.10 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | (A) |
| Albania | 0.86 | 0.03 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | (A) |
| Congo | 0.82 | 0.07 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | (A) |
| Tunisia | 0.82 | 0.06 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | (A) |
| Qatar | 0.81 | 0.07 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | (A) |
| Rwanda | 0.83 | 0.05 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | (A) |
| New Zealand | 0.85 | 0.03 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | (A) |
| Libya | 0.79 | 0.09 | 0.88 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | (A) |
| Sudan | 0.82 | 0.04 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.13 | (A) |
| United Arab Emirates | 0.80 | 0.07 | 0.87 | 0.96 | 1.04 | 1.13 | (A) |
| Tanzania | 0.81 | 0.05 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | (A) |
| Japan | 0.79 | 0.06 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | (A) |
| Namibia | 0.84 | 0.01 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | (A) |
| Costa Rica | 0.81 | 0.01 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 1.07 | (A) |
Carbon intensity (tCO2e/t)lowmoderatehighvery high94 countries · 0.82–1.53